CANTER BUS

- Kabin & Bagasi Lega
- 19 + 1 Seat Arrangement
- Konfigurasi dan jarak antar bangku penumpang yang lega, ditambah akses ke tiap baris bangku yang mudah, membuat nyaman selama perjalanan.
- *) gambar ini adalah ilustrasi

- Folding Rear Seat
- Bangku baris paling belakang dapat dilipat sesuai kebutuhan untuk menambah kapasitas bagasi.
- *) gambar ini adalah ilustrasi

- Ruang Bagasi yang Luas
- Volume dan area besar di bagasi yang ideal untuk menampung segala barang bawaan.
- *) gambar ini adalah ilustrasi

- Reclining Seat for All Passenger Seat
- Semua bangku penumpang dapat diatur menyesuaikan kenyamanan duduk di perjalanan.
- *) gambar ini adalah ilustrasi
SPESIFIKASI
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 6.515 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.580 |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | 350 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.030 |
| Max G.V.W | kg | 5.200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 105 |
| Daya Tanjang | tan Ø | 27 |
| Radius putar minimum | m | 6.9 |
| Ban | 225/75-R16C | |
| Velg | *Wheel, AL (R16X7JJ)* |
| Model | 4V21-2AT4 | |
| Tipe | Common Rail | |
| Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
| Diameter X Langkah | mm | 104×115 |
| Isi Silinder | cc | 3.907 |
| Daya Maksimum | PS/rpm | 108/2.500 |
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 31/1.000 – 2.500 |
| Model | M025S5 |
| Tipe | 5 gigi maju (synchromesh) & 1 gigi mundur |
| Perbandingan Gigi | 5.181 – 2.865 – 1.593 – 1.000 – 0.739, Mundur 5.181 |
| Kopling | M025S5 |
| Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| Belakang | Full floating type |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.875 |
| Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
| Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
| Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assitance, Dual Circuit |
| Rem tangan (Parking brake) | Tipe internal expanding di belakang propeller shaft |
| Rem pembantu | Sistem pengeremanan gas buang (Exhaustbrake) |
| Accu (Battery) | volt | 24 |
| Tangki | Liter | 100 |
Produk Mitsubishi Fuso Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia
Berlian Maju Motor - Terdepan dan Terhandal
MITSUBISHI FUSO MAJU MOTOR
PT Berlian Maju Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Authorized Dealer mobil Mitsubishi dan Fuso di Palembang, Sumatera Selatan

